Struktura grupa
Табела 1. У седишту установе (целодневни боравак) јаслене и предшколске групе
| Редни
број |
Васпитна група | Број
Група |
Норматив | 20 % преко норме | Уписано деце |
| 1. | Звончица | 1 | 12 | 2,4 | 11 |
| 2. | Палчица | 1 | 12 | 2,4 | 10 |
| 3. | Лептирићи | 1 | 16 | 3,2 | 15 |
| 4. | Чаролија | 1 | 12 | 2,4 | 10 |
| 5. | Пахуљица | 1 | 7 | 1,4 | 6 |
| 6. | Невен | 1 | 12 | 4 | 24 |
| 7. | Бубамара | 1 | 12 | 4 | 24 |
| 8. | Цветић | 1 | 20 | 4 | 22 |
| 9. | Пинокио | 1 | 20 | 4 | 22 |
| 10. | Хајди | 1 | 24 | 4,8 | 26 |
| 11. | Петар Пан | 1 | 24 | 4,8 | 26 |
| 12. | Цврчак | 1 | 24 | 4,8 | 24 |
| 13. | Бамби | 1 | 24 | 4,8 | 25 |
| 14. | Звездица | 1 | 26 | 5,2 | 28 |
| 15. | Пчелица Маја | 1 | 26 | 5,2 | 25 |
| УКУПНО: | 12 | 271 | 57,4 | 298 | |
Табела 2. Припремни предшколски програм у централном објекту
| Редни број | Назив групе | Број деце на целодневном боравку | Број деце на четворочасовном програму | Укупан број деце у групи | |
| 1. | Пчелица Маја | 21 | 4 | 25 | |
| 2. | Звездица | 24 | 4 | 28 | |
| 3. | Мешовита група Пинокио | 6 деце у години пред полазак у школу | 12 млађе деце (3-5,5, година) | 4 деце у години пред полазак у школу | 22 |
| 4. | Мешовита група Цветић | 4 деце у години пред полазак у школу | 16 млађе деце (3-5,5, година) | 2 деце у години пред полазак у школу | 22 |
| УКУПНО | 55+28 млађе деце | 14 | 69+28 млађе деце | ||
Табела 3. Подручне васпитне групе
|
Редни број
|
Седиште групе и назив |
Број деце на ППП-у | Број деце млађег предшколског узраста | укупно |
| 1. | Сираково „Сунце“ | / | 8 | 8 |
| 2. | Мајиловац „Бубамара“ | 10 | 8 | 18 |
| 3. | Мајиловац
„Јежурко“ |
/ | 12 | 12 |
| 4. | Курјаче „Пчелица“ | 5 | 12 | 17 |
| 5. | Тополовник „Лептирић“ | 3 | 3 | 6 |
| 6. | Кисиљево „Бубамара“ | 4 | 2 | 6 |
| 7. | Затоње „Панда“ | 3 | 4 | 7 |
| 8. | Пожежено „Вини Пу“ | 2 | 6 | 8 |
| 9. | Царевац „Бубамара“ | 4 | 8 | 12 |
| 10. | Десине „Срећа“ | 5 | 10 | 15 |
| 11. | Макце „Срцуленце“ | 3 | 6 | 9 |
| Укупно: | 39 | 79 | 118 |